572 430 521 (spojovatelka)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vm7bs3x napište nám
Uherský Ostroh - městský úřad
Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh
IČO 00291480
Všechny dokumenty zveřejněné na elektronické úřední desce jsou k nahlédnutí na fyzické úřední desce, a to po dobu minimálních zákonem stanovených lhůt dle typu dokumentů. Poté je dokument z elektronické úřední desky automaticky sňat a záznam o jeho zveřejnění zůstává archivován v databázi Městského úřadu v Uherském Ostrohu. Doba zveřejnění na elektronické úřední desce se shoduje s dobou zveřejnění dokumentu na fyzické úřední desce. Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Městského úřadu v Uherském Ostrohu a je veřejnosti nepřetržitě přístupná.
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
27.06.2022 | - | Město Uherský Ostroh - Zveřejnění dokumentů města dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - rozpočet | |
RO 5/2022 | Mgr. Soňa Ondryášová | ||
04.01.2022 | 31.12.2022 | DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - Rozpočet na rok 2022 | |
Mgr. Soňa Ondryášová | |||
17.12.2021 | 31.12.2022 | Mikroregion Ostrožsko-Veselsko: Schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na rok 2023-24 | |
Mgr. Soňa Ondryášová | |||
31.01.2019 | - | Městský úřad Uherský Ostroh - Kontaktní údaje pro styk s úřadem | |
Mgr. Soňa Ondryášová |
Copyright © Město Uherský Ostroh 2020. Všechna práva vyhrazena.
Tvorba www: grafik-reklama.cz